介紹:
應用
隔爆雙金屬溫度計可以直接測量生產(chǎn)現場(chǎng)存在碳化物等爆炸物各過(guò)程中的-80~+500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
技術(shù)參數
· 標度盤(pán)公稱(chēng)直徑:100
· 熱響應時(shí)間:≤40S
· 隔爆等級:dIIBT4
· 額定功率:10VA
· z.ui高工作電壓:dIIBT4
· z.ui高工作電流:0.7A
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護和材料 | L | 安裝固定裝置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 無(wú)固定裝置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可動(dòng)外螺紋 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可動(dòng)內螺紋 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺紋 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法蘭 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺紋 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法蘭 | ||||
WSSX-486B |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:軸向型雙金屬溫度計
下一篇:帶熱電偶/熱電阻雙金屬溫度計